Selamlar,
Bildiğiniz gibi yaklaşık 20 günlük süre boyunca Şampiyonluk Ligi'ne ara verilmişti. Takımlar ve kadrolar artık Şampiyonluk Ligi için mücadele etmeye hazırlar! Sizler için Şampiyonluk Ligi'nde oynayacak takımlarının yenilenen kadroları aşağıdaki gibidir:
league of legends etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
league of legends etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
26 Haziran 2015 Cuma
22 Haziran 2015 Pazartesi
Uluslararası Takımlar Arasındaki Güç Dengesi (22.06.2015)
Selamlar,
Efsaneler Akademisi olarak, elimden geldiğince sizler için yeni içerikler üretmeye çalışıyorum. Uluslararası arenada, takımların sıralamasını yapan Esportspedia adlı bir oluşumun, çıkarmış olduğu aylık Uluslararası ELO Listesini düzenleyip, bundan sonra sizlere sunacağım. Bu sayede Uluslararası arenada takımların pozisyonlarını ve güçlerini daha net bir şekilde görebileceksiniz. Dahası, bu listede ülkemizi temsil eden takımlarda (derece yapanlar) bulunacak. Bu sayede Türkiye'deki E-Spor'un ne denli geliştiğini (ya da gerilediğini) görmüş olacağız.
(*) Uluslararası takımlar arasındaki güç dengeleri (sıralama) genel olarak ''elo'' sistemine göre yapılmaktadır. Uluslararası Elo Sistemi hakkında bilgi almak için ise tıklayınız.
(*) Bir önceki (08.06.2015) takımlar arasındaki güç dengesini görmek için tıklayınız.
Uluslararası Takımlar Arasındaki Güç Dengesi (08.06.2015)
1 | 1774 | SK Telecom T1 | KR |
2 | 1669 | Edward Gaming | CHN |
3 | 1639 | Fnatic | EU |
4 | 1628 | KOO Tigers | KR |
5 | 1618 | Team SoloMid | NA |
6 | 1616 | H2K | EU |
7 | 1608 | ahq eSports | TW |
8 | 1573 | KT Rolster | KR |
9 | 1573 | Qiao Gu | CHN |
10 | 1570 | Jin Air Green Wings | KR |
11 | 1560 | Invictus Gaming | CHN |
12 | 1557 | NaJin e-mFire | KR |
13 | 1553 | Vici Gaming | CHN |
14 | 1543 | CJ Entus | KR |
15 | 1537 | Masters3 | CHN |
16 | 1535 | Team Liquid | NA |
17 | 1519 | LGD Gaming | CHN |
18 | 1519 | Counter Logic Gaming | NA |
19 | 1503 | Snake eSports | CHN |
20 | 1502 | Origen | EU |
21 | 1501 | Unicorns of Love | EU |
22 | 1497 | Yoe Flashwolves | TW |
23 | 1495 | OMG | CHN |
24 | 1482 | Team Impulse | NA |
25 | 1481 | Royal Never Give Up | CHN |
26 | 1473 | Cloud9 | NA |
27 | 1471 | Team WE | CHN |
28 | 1469 | Gravity | NA |
29 | 1465 | SK Gaming | EU |
30 | 1464 | Dignitas | NA |
31 | 1439 | Anarchy | KR |
32 | 1429 | Gambit Gaming | EU |
33 | 1411 | Samsung Galaxy | KR |
34 | 1387 | Enemy eSports | NA |
35 | 1384 | Giants! Gaming | EU |
36 | 1375 | Team King | CHN |
37 | 1367 | Unlimited Potential | CHN |
38 | 1364 | Roccat | EU |
39 | 1356 | Copenhagen Wolves | EU |
40 | 1353 | Elements | EU |
41 | 1350 | Team8 | NA |
42 | 1346 | Incredible Miracle | KR |
43 | 1337 | Besiktas | TUR |
44 | 1292 | Saigon Jokers | SEA |
45 | 1289 | The Chiefs | OCE |
46 | 1287 | Dragon Knight | NA |
47 | 1279 | Hong Kong eSports | TW |
48 | 1273 | INTZ eSports | BRA |
49 | 1236 | TPA | TW |
50 | 1220 | Lyon Gaming | LAN |
51 | 1219 | Kaos Latin | LAS |
52 | 1216 | Bangkok Titans | SEA |
53 | 1180 | Keyd Stars | BRA |
54 | 1177 | Assassin Sniper | TW |
55 | 1163 | SBENU SonicBoom | KR |
56 | 1160 | Pain Gaming | BRA |
57 | 1159 | Hard Random | CIS |
58 | 1156 | Ozone Rampage | JPN |
59 | 1136 | Machi E-Sports | TW |
60 | 1136 | Detonation FocusMe | JPN |
61 | 1128 | Saigon Fantastic Five | SEA |
62 | 1120 | Dark Passage | TUR |
63 | 1108 | Midnight Sun | TW |
64 | 1101 | Logitech Snipers | TW |
65 | 1099 | Furious | LAS |
66 | 1095 | Team Just | CIS |
67 | 1086 | Dire Wolves | OCE |
68 | 1084 | Singapore Sentinels | SEA |
69 | 1077 | Insidious Gaming | SEA |
70 | 1070 | HWA Gaming | TUR |
71 | 1064 | Team Turquality | TUR |
72 | 1064 | Fat Rabbit | SEA |
73 | 1063 | Rox | CIS |
74 | 1061 | Glacial Phoenix | CIS |
75 | 1061 | Havoks | LAN |
76 | 1057 | Legacy | OCE |
77 | 1048 | Oyun Hizmetleri | TUR |
78 | 1047 | 7th Heaven | JPN |
79 | 1034 | Gaming Gaming | LAN |
80 | 1028 | Carpe Diem | CIS |
81 | 1014 | Detonation RabbitFive | JPN |
82 | 1014 | Mineski | SEA |
83 | 991 | Solarwind | CIS |
84 | 991 | Immunity | OCE |
85 | 978 | Atlas eSports | TUR |
86 | 973 | Your Exit | CIS |
87 | 971 | Dash9 | LAN |
88 | 970 | Last Kings | LAS |
89 | 967 | CNB 3 | BRA |
90 | 962 | G3nerationX | BRA |
91 | 953 | Sin Gaming | OCE |
92 | 946 | Wargods | SEA |
93 | 943 | Virtus.Pro | CIS |
94 | 942 | Absolute | OCE |
95 | 940 | Kabum Black | BRA |
96 | 939 | Revenge | LAN |
97 | 934 | INTZ Red | BRA |
98 | 931 | Kuala Lumpur Hunters | SEA |
99 | 929 | Manila Eagles | SEA |
100 | 928 | Avant Garde | OCE |
101 | 927 | Kabum Orange | BRA |
102 | 920 | Bencheados | LAS |
103 | 916 | NumberOne eSports | TUR |
104 | 908 | Rascal Jester | JPN |
105 | 902 | MYM.LAN | LAN |
106 | 901 | Rebirth eSports Fate | LAS |
107 | 885 | Crew eSports | TUR |
108 | 845 | Brawl.LAN | LAN |
109 | 841 | Apex R Gaming | JPN |
110 | 816 | Sudden Fear | OCE |
111 | 787 | ChileanFive | LAS |
112 | 787 | Jakarta Juggernauts | SEA |
113 | 752 | KTHXBAI | SEA |
114 | 736 | Diamond | SEA |
115 | 679 | Team Infinite | SEA |
(*) Türkiye sunucusuna bağlı olan takımlar mavi olarak işaretlenmiştir.
(*) Takımların sıralamaları yapılırken geçmişteki başarılarına, turnuvalardaki geldikleri noktalara ve ligdeki durumlarına bakılır. Uluslararası turnuvalara katılan ya da ülkesini temsil eden takımlar, fazladan Elo Reyting'i kazanır.
11 Haziran 2015 Perşembe
MSI Şampiyonu EDG'nin Oyun Evi (Gaming House)
Selamlar,
MSI'da üstün başarı gösteren ve finalde SKT T1'i yenen EDG'nin oyun evini hiç merak ettiniz mi? Bu yazımda sizler için EDG'nin oyun evindeki fotoğrafları derlemeye çalıştım. Ancak fotoğraflara geçmeden önce EDG'nin güncel kadrosunu paylaşmakta fayda var:
EDG KADRO
MSI'da üstün başarı gösteren ve finalde SKT T1'i yenen EDG'nin oyun evini hiç merak ettiniz mi? Bu yazımda sizler için EDG'nin oyun evindeki fotoğrafları derlemeye çalıştım. Ancak fotoğraflara geçmeden önce EDG'nin güncel kadrosunu paylaşmakta fayda var:
Koro1 | Tong Yang (童扬) | Top | |
ClearLove | Ming Kai (明凯) | Jungle | |
PawN | Heo Won-seok (허원석) | Mid | |
Deft | Kim Hyuk-kyu (김혁규) | AD | |
meiko | Tian Ye (田野) | Support |
EDG Oyun Evinin (Gaming House) Dış Cephesi
EDG Oyunun Evinin Çalışma & Konaklama Bölümü
8 Haziran 2015 Pazartesi
Uluslararası Takımlar Arasındaki Güç Dengesi (08.06.2015)
Selamlar,
Efsaneler Akademisi olarak, elimden geldiğince sizler için yeni içerikler üretmeye çalışıyorum. Uluslararası arenada, takımların sıralamasını yapan Esportspedia adlı bir oluşumun, çıkarmış olduğu aylık Uluslararası ELO Listesini düzenleyip, bundan sonra sizlere sunacağım. Bu sayede Uluslararası arenada takımların pozisyonlarını ve güçlerini daha net bir şekilde görebileceksiniz. Dahası, bu listede ülkemizi temsil eden takımlarda (derece yapanlar) bulunacak. Bu sayede Türkiye'deki E-Spor'un ne denli geliştiğini (ya da gerilediğini) görmüş olacağız.
(*) Uluslararası takımlar arasındaki güç dengeleri (sıralama) genel olarak ''elo'' sistemine göre yapılmaktadır. Uluslararası Elo Sistemi hakkında bilgi almak için ise tıklayınız.
(*) Bir önceki (25.05.2015) takımlar arasındaki güç dengesini görmek için tıklayınız.
Uluslararası Takımlar Arasındaki Güç Dengesi (08.06.2015)
No 1 | Elo 1826 | Takım Edward Gaming | Bölge CHN |
2 | 1767 | SK Telecom T1 | KR |
3 | 1644 | Fnatic | EU |
4 | 1635 | CJ Entus | KR |
5 | 1613 | KT Rolster | KR |
6 | 1610 | Team SoloMid | NA |
7 | 1606 | Invictus Gaming | CHN |
8 | 1574 | H2K | EU |
9 | 1571 | ahq eSports | TW |
10 | 1551 | KOO Tigers | KR |
11 | 1546 | Snake eSports | CHN |
12 | 1545 | Qiao Gu | CHN |
13 | 1545 | Team Liquid | NA |
14 | 1540 | Unicorns of Love | EU |
15 | 1539 | Jin Air Green Wings | KR |
16 | 1520 | Cloud9 | NA |
17 | 1513 | LGD Gaming | CHN |
18 | 1504 | Origen | EU |
19 | 1500 | NaJin e-mFire | KR |
20 | 1495 | Yoe Flashwolves | TW |
21 | 1494 | Masters3 | CHN |
22 | 1494 | Team Impulse | NA |
23 | 1486 | OMG | CHN |
24 | 1479 | Vici Gaming | CHN |
25 | 1477 | Royal Never Give Up | CHN |
26 | 1472 | Gravity | NA |
27 | 1470 | Team WE | CHN |
28 | 1462 | Counter Logic Gaming | NA |
29 | 1462 | SK Gaming | EU |
30 | 1440 | Samsung Galaxy | KR |
31 | 1411 | Enemy eSports | NA |
32 | 1410 | Dignitas | NA |
33 | 1409 | Anarchy | KR |
34 | 1407 | Incredible Miracle | KR |
35 | 1398 | Giants! Gaming | EU |
36 | 1392 | Gambit Gaming | EU |
37 | 1390 | Roccat | EU |
38 | 1372 | Beşiktaş | TUR |
39 | 1372 | Elements | EU |
40 | 1367 | Copenhagen Wolves | EU |
41 | 1361 | Dragon Knight | NA |
42 | 1341 | Unlimited Potential | CHN |
43 | 1335 | Team8 | NA |
44 | 1319 | Team King | CHN |
45 | 1292 | Saigon Jokers | SEA |
46 | 1278 | TPA | TW |
47 | 1268 | Hong Kong eSports | TW |
48 | 1257 | The Chiefs | OCE |
49 | 1254 | INTZ eSports | BRA |
50 | 1216 | Bangkok Titans | SEA |
51 | 1193 | Hard Random | CIS |
52 | 1191 | Prime Clan | KR |
53 | 1186 | Kaos Latin | LAS |
54 | 1185 | Lyon Gaming | LAN |
55 | 1166 | Logitech Snipers | TW |
56 | 1159 | Pain Gaming | BRA |
57 | 1157 | Team Just | CIS |
58 | 1146 | Assassin Sniper | TW |
59 | 1139 | Detonation FocusMe | JPN |
60 | 1139 | Keyd Stars | BRA |
61 | 1129 | Midnight Sun | TW |
62 | 1128 | Saigon Fantastic Five | SEA |
63 | 1125 | Ozone Rampage | JPN |
64 | 1120 | Dark Passage | TUR |
65 | 1089 | Legacy | OCE |
66 | 1085 | Dire Wolves | OCE |
67 | 1085 | Machi E-Sports | TW |
68 | 1084 | Singapore Sentinels | SEA |
69 | 1079 | Furious | LAS |
70 | 1077 | Insidious Gaming | SEA |
71 | 1070 | HWA Gaming | TUR |
72 | 1064 | Team Turquality | TUR |
73 | 1064 | Fat Rabbit | SEA |
74 | 1054 | Virtus.Pro | CIS |
75 | 1052 | 7th Heaven | JPN |
76 | 1048 | Oyun Hizmetleri | TUR |
77 | 1042 | Gaming Gaming | LAN |
78 | 1041 | G3nerationX | BRA |
79 | 1039 | Glacial Phoenix | CIS |
80 | 1031 | Rox | CIS |
81 | 1023 | Havoks | LAN |
82 | 1016 | Detonation RabbitFive | JPN |
83 | 1014 | Mineski | SEA |
84 | 1006 | Last Kings | LAS |
85 | 1003 | Dash9 | LAN |
86 | 984 | Solarwind | CIS |
87 | 983 | Absolute | OCE |
88 | 978 | Atlas eSports | TUR |
89 | 963 | Kabum Black | BRA |
90 | 959 | Revenge | LAN |
91 | 954 | Kabum Orange | BRA |
92 | 953 | Immunity | OCE |
93 | 946 | Wargods | SEA |
94 | 937 | Avant Garde | OCE |
95 | 937 | Sin Gaming | OCE |
96 | 932 | Galaxy | CIS |
97 | 931 | CNB | BRA |
98 | 931 | Kuala Lumpur Hunters | SEA |
99 | 930 | Carpe Diem | CIS |
100 | 929 | Manila Eagles | SEA |
101 | 924 | Rebirth eSports Fate | LAS |
102 | 917 | MYM.LAN | LAN |
103 | 916 | NumberOne eSports | TUR |
104 | 902 | Rascal Jester | JPN |
105 | 902 | Bencheados | LAS |
106 | 900 | INTZ Red | BRA |
107 | 885 | Crew eSports | TUR |
108 | 874 | Apex R Gaming | JPN |
109 | 863 | Sudden Fear | OCE |
110 | 787 | ChileanFive | LAS |
111 | 787 | Jakarta Juggernauts | SEA |
112 | 785 | Ant Gaming | TUR |
113 | 752 | KTHXBAI | SEA |
114 | 736 | Diamond | SEA |
115 | 679 | Team Infinite | SEA |
(*) Türkiye sunucusuna bağlı olan takımlar mavi olarak işaretlenmiştir.
(*) Takımların sıralamaları yapılırken geçmişteki başarılarına, turnuvalardaki geldikleri noktalara ve ligdeki durumlarına bakılır. Uluslararası turnuvalara katılan ya da ülkesini temsil eden takımlar, fazladan Elo Reyting'i kazanır.
Etiketler:
elo list,
ELO Listesi,
Güncel Yazılar,
league of legends,
lol,
Uluslararası takımlar
5 Haziran 2015 Cuma
En Çok Kazandıran Koridor İkilileri (Bot Pre)
League Of Legends ile ilgili pratik bilgiler ve daha fazlasına ulaşmak için Facebook sayfamı beğenebilirsiniz.
Selamlar,
Bu yazımda sizler için SoloQ'da alt koridorda alabileceğiniz ikili şampiyonlardan bahsedeceğim. Belirtmek isterim ki bu yazımda paylaşacağım ikili şampiyonlar sadece SoloQ'daki istatistikleri temsil etmektedir. Resmi lig ve turnuva maçları buna dahil edilmemiştir. Son olarak, paylaşacağım istatistiklerin tamamı Elmas ve üzerindeki elolar baz alınarak hesaplanmıştır.
En Çok Kazandıran Alt Koridor İkilileri
1. Ashe ve Janna
Kazanma Oranı: %61.75
2. Jinx ve Janna
Kazanma Oranı: %58.36
3. Jinx ve Leona
Kazanma Oranı: %57.15
4. Sivir ve Janna
Kazanma Oranı: %56.28
5. Vayne ve Janna
Kazanma Oranı: %55.91
6. Draven ve Thresh
Kazanma Oranı: %55.65
Etiketler:
alt koridor,
ashe,
bot pre,
bot pre kombo,
draven,
en çok kazandıran,
janna,
jinx,
league of legends,
lol,
vayne
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)