Selamlar,
Efsaneler Akademisi olarak, elimden geldiğince sizler için yeni içerikler üretmeye çalışıyorum. Uluslararası arenada, takımların sıralamasını yapan Esportspedia adlı bir oluşumun, çıkarmış olduğu aylık Uluslararası ELO Listesini düzenleyip, bundan sonra sizlere sunacağım. Bu sayede Uluslararası arenada takımların pozisyonlarını ve güçlerini daha net bir şekilde görebileceksiniz. Dahası, bu listede ülkemizi temsil eden takımlarda (derece yapanlar) bulunacak. Bu sayede Türkiye'deki E-Spor'un ne denli geliştiğini (ya da gerilediğini) görmüş olacağız.
(*) Uluslararası takımlar arasındaki güç dengeleri (sıralama) genel olarak ''elo'' sistemine göre yapılmaktadır. Uluslararası Elo Sistemi hakkında bilgi almak için ise tıklayınız.
(*) Bir önceki (08.06.2015) takımlar arasındaki güç dengesini görmek için tıklayınız.
Uluslararası Takımlar Arasındaki Güç Dengesi (08.06.2015)
1 | 1774 | SK Telecom T1 | KR |
2 | 1669 | Edward Gaming | CHN |
3 | 1639 | Fnatic | EU |
4 | 1628 | KOO Tigers | KR |
5 | 1618 | Team SoloMid | NA |
6 | 1616 | H2K | EU |
7 | 1608 | ahq eSports | TW |
8 | 1573 | KT Rolster | KR |
9 | 1573 | Qiao Gu | CHN |
10 | 1570 | Jin Air Green Wings | KR |
11 | 1560 | Invictus Gaming | CHN |
12 | 1557 | NaJin e-mFire | KR |
13 | 1553 | Vici Gaming | CHN |
14 | 1543 | CJ Entus | KR |
15 | 1537 | Masters3 | CHN |
16 | 1535 | Team Liquid | NA |
17 | 1519 | LGD Gaming | CHN |
18 | 1519 | Counter Logic Gaming | NA |
19 | 1503 | Snake eSports | CHN |
20 | 1502 | Origen | EU |
21 | 1501 | Unicorns of Love | EU |
22 | 1497 | Yoe Flashwolves | TW |
23 | 1495 | OMG | CHN |
24 | 1482 | Team Impulse | NA |
25 | 1481 | Royal Never Give Up | CHN |
26 | 1473 | Cloud9 | NA |
27 | 1471 | Team WE | CHN |
28 | 1469 | Gravity | NA |
29 | 1465 | SK Gaming | EU |
30 | 1464 | Dignitas | NA |
31 | 1439 | Anarchy | KR |
32 | 1429 | Gambit Gaming | EU |
33 | 1411 | Samsung Galaxy | KR |
34 | 1387 | Enemy eSports | NA |
35 | 1384 | Giants! Gaming | EU |
36 | 1375 | Team King | CHN |
37 | 1367 | Unlimited Potential | CHN |
38 | 1364 | Roccat | EU |
39 | 1356 | Copenhagen Wolves | EU |
40 | 1353 | Elements | EU |
41 | 1350 | Team8 | NA |
42 | 1346 | Incredible Miracle | KR |
43 | 1337 | Besiktas | TUR |
44 | 1292 | Saigon Jokers | SEA |
45 | 1289 | The Chiefs | OCE |
46 | 1287 | Dragon Knight | NA |
47 | 1279 | Hong Kong eSports | TW |
48 | 1273 | INTZ eSports | BRA |
49 | 1236 | TPA | TW |
50 | 1220 | Lyon Gaming | LAN |
51 | 1219 | Kaos Latin | LAS |
52 | 1216 | Bangkok Titans | SEA |
53 | 1180 | Keyd Stars | BRA |
54 | 1177 | Assassin Sniper | TW |
55 | 1163 | SBENU SonicBoom | KR |
56 | 1160 | Pain Gaming | BRA |
57 | 1159 | Hard Random | CIS |
58 | 1156 | Ozone Rampage | JPN |
59 | 1136 | Machi E-Sports | TW |
60 | 1136 | Detonation FocusMe | JPN |
61 | 1128 | Saigon Fantastic Five | SEA |
62 | 1120 | Dark Passage | TUR |
63 | 1108 | Midnight Sun | TW |
64 | 1101 | Logitech Snipers | TW |
65 | 1099 | Furious | LAS |
66 | 1095 | Team Just | CIS |
67 | 1086 | Dire Wolves | OCE |
68 | 1084 | Singapore Sentinels | SEA |
69 | 1077 | Insidious Gaming | SEA |
70 | 1070 | HWA Gaming | TUR |
71 | 1064 | Team Turquality | TUR |
72 | 1064 | Fat Rabbit | SEA |
73 | 1063 | Rox | CIS |
74 | 1061 | Glacial Phoenix | CIS |
75 | 1061 | Havoks | LAN |
76 | 1057 | Legacy | OCE |
77 | 1048 | Oyun Hizmetleri | TUR |
78 | 1047 | 7th Heaven | JPN |
79 | 1034 | Gaming Gaming | LAN |
80 | 1028 | Carpe Diem | CIS |
81 | 1014 | Detonation RabbitFive | JPN |
82 | 1014 | Mineski | SEA |
83 | 991 | Solarwind | CIS |
84 | 991 | Immunity | OCE |
85 | 978 | Atlas eSports | TUR |
86 | 973 | Your Exit | CIS |
87 | 971 | Dash9 | LAN |
88 | 970 | Last Kings | LAS |
89 | 967 | CNB 3 | BRA |
90 | 962 | G3nerationX | BRA |
91 | 953 | Sin Gaming | OCE |
92 | 946 | Wargods | SEA |
93 | 943 | Virtus.Pro | CIS |
94 | 942 | Absolute | OCE |
95 | 940 | Kabum Black | BRA |
96 | 939 | Revenge | LAN |
97 | 934 | INTZ Red | BRA |
98 | 931 | Kuala Lumpur Hunters | SEA |
99 | 929 | Manila Eagles | SEA |
100 | 928 | Avant Garde | OCE |
101 | 927 | Kabum Orange | BRA |
102 | 920 | Bencheados | LAS |
103 | 916 | NumberOne eSports | TUR |
104 | 908 | Rascal Jester | JPN |
105 | 902 | MYM.LAN | LAN |
106 | 901 | Rebirth eSports Fate | LAS |
107 | 885 | Crew eSports | TUR |
108 | 845 | Brawl.LAN | LAN |
109 | 841 | Apex R Gaming | JPN |
110 | 816 | Sudden Fear | OCE |
111 | 787 | ChileanFive | LAS |
112 | 787 | Jakarta Juggernauts | SEA |
113 | 752 | KTHXBAI | SEA |
114 | 736 | Diamond | SEA |
115 | 679 | Team Infinite | SEA |
(*) Türkiye sunucusuna bağlı olan takımlar mavi olarak işaretlenmiştir.
(*) Takımların sıralamaları yapılırken geçmişteki başarılarına, turnuvalardaki geldikleri noktalara ve ligdeki durumlarına bakılır. Uluslararası turnuvalara katılan ya da ülkesini temsil eden takımlar, fazladan Elo Reyting'i kazanır.