Selamlar,
Efsaneler Akademisi olarak, elimden geldiğince sizler için yeni içerikler üretmeye çalışıyorum. Uluslararası arenada, takımların sıralamasını yapan Esportspedia adlı bir oluşumun, çıkarmış olduğu aylık Uluslararası ELO Listesini düzenleyip, bundan sonra sizlere sunacağım. Bu sayede Uluslararası arenada takımların pozisyonlarını ve güçlerini daha net bir şekilde görebileceksiniz. Dahası, bu listede ülkemizi temsil eden takımlarda (derece yapanlar) bulunacak. Bu sayede Türkiye'deki E-Spor'un ne denli geliştiğini (ya da gerilediğini) görmüş olacağız.
(*) Uluslararası takımlar arasındaki güç dengeleri (sıralama) genel olarak ''elo'' sistemine göre yapılmaktadır. Uluslararası Elo Sistemi hakkında bilgi almak için ise tıklayınız.
(*) Bir önceki (25.05.2015) takımlar arasındaki güç dengesini görmek için tıklayınız.
Uluslararası Takımlar Arasındaki Güç Dengesi (08.06.2015)
No 1 | Elo 1826 | Takım Edward Gaming | Bölge CHN |
2 | 1767 | SK Telecom T1 | KR |
3 | 1644 | Fnatic | EU |
4 | 1635 | CJ Entus | KR |
5 | 1613 | KT Rolster | KR |
6 | 1610 | Team SoloMid | NA |
7 | 1606 | Invictus Gaming | CHN |
8 | 1574 | H2K | EU |
9 | 1571 | ahq eSports | TW |
10 | 1551 | KOO Tigers | KR |
11 | 1546 | Snake eSports | CHN |
12 | 1545 | Qiao Gu | CHN |
13 | 1545 | Team Liquid | NA |
14 | 1540 | Unicorns of Love | EU |
15 | 1539 | Jin Air Green Wings | KR |
16 | 1520 | Cloud9 | NA |
17 | 1513 | LGD Gaming | CHN |
18 | 1504 | Origen | EU |
19 | 1500 | NaJin e-mFire | KR |
20 | 1495 | Yoe Flashwolves | TW |
21 | 1494 | Masters3 | CHN |
22 | 1494 | Team Impulse | NA |
23 | 1486 | OMG | CHN |
24 | 1479 | Vici Gaming | CHN |
25 | 1477 | Royal Never Give Up | CHN |
26 | 1472 | Gravity | NA |
27 | 1470 | Team WE | CHN |
28 | 1462 | Counter Logic Gaming | NA |
29 | 1462 | SK Gaming | EU |
30 | 1440 | Samsung Galaxy | KR |
31 | 1411 | Enemy eSports | NA |
32 | 1410 | Dignitas | NA |
33 | 1409 | Anarchy | KR |
34 | 1407 | Incredible Miracle | KR |
35 | 1398 | Giants! Gaming | EU |
36 | 1392 | Gambit Gaming | EU |
37 | 1390 | Roccat | EU |
38 | 1372 | Beşiktaş | TUR |
39 | 1372 | Elements | EU |
40 | 1367 | Copenhagen Wolves | EU |
41 | 1361 | Dragon Knight | NA |
42 | 1341 | Unlimited Potential | CHN |
43 | 1335 | Team8 | NA |
44 | 1319 | Team King | CHN |
45 | 1292 | Saigon Jokers | SEA |
46 | 1278 | TPA | TW |
47 | 1268 | Hong Kong eSports | TW |
48 | 1257 | The Chiefs | OCE |
49 | 1254 | INTZ eSports | BRA |
50 | 1216 | Bangkok Titans | SEA |
51 | 1193 | Hard Random | CIS |
52 | 1191 | Prime Clan | KR |
53 | 1186 | Kaos Latin | LAS |
54 | 1185 | Lyon Gaming | LAN |
55 | 1166 | Logitech Snipers | TW |
56 | 1159 | Pain Gaming | BRA |
57 | 1157 | Team Just | CIS |
58 | 1146 | Assassin Sniper | TW |
59 | 1139 | Detonation FocusMe | JPN |
60 | 1139 | Keyd Stars | BRA |
61 | 1129 | Midnight Sun | TW |
62 | 1128 | Saigon Fantastic Five | SEA |
63 | 1125 | Ozone Rampage | JPN |
64 | 1120 | Dark Passage | TUR |
65 | 1089 | Legacy | OCE |
66 | 1085 | Dire Wolves | OCE |
67 | 1085 | Machi E-Sports | TW |
68 | 1084 | Singapore Sentinels | SEA |
69 | 1079 | Furious | LAS |
70 | 1077 | Insidious Gaming | SEA |
71 | 1070 | HWA Gaming | TUR |
72 | 1064 | Team Turquality | TUR |
73 | 1064 | Fat Rabbit | SEA |
74 | 1054 | Virtus.Pro | CIS |
75 | 1052 | 7th Heaven | JPN |
76 | 1048 | Oyun Hizmetleri | TUR |
77 | 1042 | Gaming Gaming | LAN |
78 | 1041 | G3nerationX | BRA |
79 | 1039 | Glacial Phoenix | CIS |
80 | 1031 | Rox | CIS |
81 | 1023 | Havoks | LAN |
82 | 1016 | Detonation RabbitFive | JPN |
83 | 1014 | Mineski | SEA |
84 | 1006 | Last Kings | LAS |
85 | 1003 | Dash9 | LAN |
86 | 984 | Solarwind | CIS |
87 | 983 | Absolute | OCE |
88 | 978 | Atlas eSports | TUR |
89 | 963 | Kabum Black | BRA |
90 | 959 | Revenge | LAN |
91 | 954 | Kabum Orange | BRA |
92 | 953 | Immunity | OCE |
93 | 946 | Wargods | SEA |
94 | 937 | Avant Garde | OCE |
95 | 937 | Sin Gaming | OCE |
96 | 932 | Galaxy | CIS |
97 | 931 | CNB | BRA |
98 | 931 | Kuala Lumpur Hunters | SEA |
99 | 930 | Carpe Diem | CIS |
100 | 929 | Manila Eagles | SEA |
101 | 924 | Rebirth eSports Fate | LAS |
102 | 917 | MYM.LAN | LAN |
103 | 916 | NumberOne eSports | TUR |
104 | 902 | Rascal Jester | JPN |
105 | 902 | Bencheados | LAS |
106 | 900 | INTZ Red | BRA |
107 | 885 | Crew eSports | TUR |
108 | 874 | Apex R Gaming | JPN |
109 | 863 | Sudden Fear | OCE |
110 | 787 | ChileanFive | LAS |
111 | 787 | Jakarta Juggernauts | SEA |
112 | 785 | Ant Gaming | TUR |
113 | 752 | KTHXBAI | SEA |
114 | 736 | Diamond | SEA |
115 | 679 | Team Infinite | SEA |
(*) Türkiye sunucusuna bağlı olan takımlar mavi olarak işaretlenmiştir.
(*) Takımların sıralamaları yapılırken geçmişteki başarılarına, turnuvalardaki geldikleri noktalara ve ligdeki durumlarına bakılır. Uluslararası turnuvalara katılan ya da ülkesini temsil eden takımlar, fazladan Elo Reyting'i kazanır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder