Selamlar,
Efsaneler Akademisi olarak, elimden geldiğince sizler için yeni içerikler üretmeye çalışıyorum. Uluslararası arenada, takımların sıralamasını yapan Esportspedia adlı bir oluşumun, çıkarmış olduğu aylık Uluslararası ELO Listesini düzenleyip, bundan sonra sizlere sunacağım. Bu sayede Uluslararası arenada takımların pozisyonlarını ve güçlerini daha net bir şekilde görebileceksiniz. Dahası, bu listede ülkemizi temsil eden takımlarda (derece yapanlar) bulunacak. Bu sayede Türkiye'deki E-Spor'un ne denli geliştiğini (ya da gerilediğini) görmüş olacağız.
(*) Uluslararası takımlar arasındaki güç dengeleri (sıralama) genel olarak ''elo'' sistemine göre yapılmaktadır. Uluslararası Elo Sistemi hakkında bilgi almak için ise tıklayınız.
Uluslararası Takımlar Arasındaki Güç Dengesi (25.05.2015)
No Elo Takım Bölge
1 | 1785 | Edward Gaming | CHN |
2 | 1762 | SK Telecom T1 | KR |
3 | 1630 | Invictus Gaming | CHN |
4 | 1613 | KT Rolster | KR |
5 | 1600 | CJ Entus | KR |
6 | 1600 | Fnatic | EU |
7 | 1587 | Team SoloMid | NA |
8 | 1581 | KOO Tigers | KR |
9 | 1566 | Cloud9 | NA |
10 | 1565 | H2K | EU |
11 | 1547 | Yoe Flashwolves | TW |
12 | 1541 | ahq eSports | TW |
13 | 1538 | SK Gaming | EU |
14 | 1537 | LGD Gaming | CHN |
15 | 1531 | Jin Air Green Wings | KR |
16 | 1531 | Team Liquid | NA |
17 | 1529 | Vici Gaming | CHN |
18 | 1514 | Unicorns of Love | EU |
19 | 1510 | Team WE | CHN |
20 | 1497 | Snake eSports | CHN |
21 | 1496 | Qiao Gao | CHN |
22 | 1494 | Royal Never Give Up | CHN |
23 | 1487 | Team Impulse | NA |
24 | 1483 | Masters3 | CHN |
25 | 1478 | NaJin e-mFire | KR |
26 | 1448 | Anarchy | KR |
27 | 1444 | Gambit Gaming | EU |
28 | 1429 | Origen | EU |
29 | 1420 | Gravity | NA |
30 | 1414 | Counter Logic Gaming | NA |
31 | 1406 | Samsung Galaxy | KR |
32 | 1403 | Enemy eSports | NA |
33 | 1400 | Elements | EU |
34 | 1399 | Incredible Miracle | KR |
35 | 1396 | Roccat | EU |
36 | 1384 | OMG | CHN |
37 | 1384 | Copenhagen Wolves | EU |
38 | 1379 | Team8 | NA |
39 | 1376 | Vici Potential Gaming | CHN |
40 | 1361 | Dragon Knight | NA |
41 | 1353 | Dignitas | NA |
42 | 1352 | TPA | TW |
43 | 1346 | Besiktaş | TUR |
44 | 1345 | Giants! Gaming | EU |
45 | 1325 | Saigon Jokers | SEA |
46 | 1318 | Team King | CHN |
47 | 1273 | Hong Kong eSports | TW |
48 | 1240 | The Chiefs | OCE |
49 | 1234 | SBENU | KR |
50 | 1230 | INTZ eSports | BRA |
51 | 1218 | Bangkok Titans | SEA |
52 | 1194 | 269 | SEA |
53 | 1169 | Lyon Gaming | LAN |
54 | 1166 | Hard Random | CIS |
55 | 1166 | Kaos Latin | LAS |
56 | 1166 | Logitech Snipers | TW |
57 | 1153 | Dark Passage | TUR |
58 | 1149 | Detonation FocusMe | JP |
59 | 1147 | Saigon Fantastic Five | SEA |
60 | 1139 | Moscow Five | CIS |
61 | 1137 | Assassins | TW |
62 | 1135 | Ozone Rampage | JP |
63 | 1134 | HWA Gaming | TUR |
64 | 1118 | Pain Gaming | BRA |
65 | 1117 | Full Louis | SEA |
66 | 1084 | Singapore Sentinels | SEA |
67 | 1083 | Dire Wolves | OCE |
68 | 1081 | Furious | LAS |
69 | 1079 | Insidious Gaming | SEA |
70 | 1075 | Satori | LAN |
71 | 1075 | Keyd Stars | BRA |
72 | 1064 | Fat Rabbit | SEA |
73 | 1063 | Midnight Sun | TW |
74 | 1054 | Virtus.Pro | CIS |
75 | 1050 | Machi E-Sports | TW |
76 | 1047 | G3nerationX | BRA |
77 | 1041 | Legacy | OCE |
78 | 1039 | Glacial Phoenix | CIS |
79 | 1020 | Kabum Black | BRA |
80 | 1019 | Oyun Hizmetleri | TUR |
81 | 1014 | Mineski | SEA |
82 | 997 | Rox | CIS |
83 | 996 | Detonation RabbitFive | JP |
84 | 994 | Dash9 | LAN |
85 | 989 | 7th Heaven | JP |
86 | 983 | Rascal Jester | JP |
87 | 982 | Atlas eSports | TUR |
88 | 975 | CNB | BRA |
89 | 973 | Last Kings | LAS |
90 | 967 | Sin Gaming | OCE |
91 | 965 | Turquality | TUR |
92 | 960 | Immunity | OCE |
93 | 959 | Ultimate | SEA |
94 | 957 | Carpe Diem | CIS |
95 | 952 | Revenge | LAN |
96 | 952 | Apex R Gaming | JP |
97 | 951 | Team Fate | SEA |
98 | 948 | Wargods | SEA |
99 | 947 | INTZ Red | BRA |
100 | 940 | NumberOne eSports | TUR |
101 | 939 | Tesla | LAN |
102 | 933 | Kuala Lumpur Hunters | SEA |
103 | 929 | Kabum Orange | BRA |
104 | 929 | Manila Eagles | SEA |
105 | 926 | Bencheados | LAS |
106 | 920 | Avant Garde | OCE |
107 | 916 | Rebirth eSports Fate | LAS |
108 | 913 | Crew eSports | TUR |
109 | 886 | Sudden Fear | OCE |
110 | 883 | Rich Gang | OCE |
111 | 852 | Internationally V | CIS |
112 | 845 | Brawl.LAN | LAN |
113 | 845 | Team Just | CIS |
114 | 787 | ChileanFive | LAS |
115 | 787 | Jakarta Juggernauts | SEA |
116 | 754 | KTHXBAI | SEA |
117 | 738 | Diamond | SEA |
118 | 679 | Team Infinite | SEA |
(*) Türkiye sunucusuna bağlı olan takımlar mavi olarak işaretlenmiştir.
(*) Takımların sıralamaları yapılırken geçmişteki başarılarına, turnuvalardaki geldikleri noktalara ve ligteki durumlarına bakılır. Uluslararası turnuvalara katılan ya da ülkesini temsil eden takımlar, fazladan Elo Reyting'i kazanır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder